главная » Александрия
Лазерная эпиляция в Александрии
Лазерная эпиляция - самый передовой и эффективный способ избавиться от волос на теле в нежелательных местах.
Оценить преимущества лазерной эпиляции теперь можно в городе
Александрия по адресу ул. Братская, 41 (бывш. Калинина)
тел.095 752 7806
Александрия по адресу ул. Братская, 41 (бывш. Калинина)
тел.095 752 7806
Для Вас доступны такие процедуры как:
- лазерная эпиляция бикини (в том числе глубокого бикини – как для женщин, так и для мужчин)
- подмышек
- голеней
- ног полностью
- предплечий
- рук полностью
- груди
- спины (востребована мужчинами)
- живота
- верхней губы (усиков)
- подбородка
- бачков (бакенбардов) и др.
Самые востребованные женщинами процедуры в Александрии – это эпиляция бикини и подмышек.
Цены на лазерную эпиляцию в Александрии (Кировоградская область)
- Зона роста волос на лице и шее
- Интимные зоны роста волос
- Зона роста волос на ногах
- Зоны роста волос на руках
- Зоны роста волос на спине и животе
Цены на эпиляцию на лице и шее
Зона роста волос на лице и шее | Время процедуры | Стоимость / грн. |
Верхняя губа | 10 минут | 170 |
Подбородок | 10 минут | 180 |
Все лицо | 25 минут | 550 |
Все лицо (мужское) | 25 минут | 650 |
Линия лба | 10 минут | 160 |
Межбровье | 10 минут | 120 |
Виски | 10 минут | 150 |
Уши | 10 минут | 120 |
Шея (передняя или задняя поверхность) | 20 минут | 250 |
Шея (мужская) | 20 минут | 350 |
Щеки | 20 минут | 160 |
Щеки (включая виски) | 20 минут | 280 |
Брови | 20 минут | 150 |
Поимпульсно за импульс |
Цена лазерной эпиляции в зоне бикини
Интимные зоны роста волос | Время процедуры | Стоимость / грн. |
Неглубокое бикини (по линии трусиков) | 20 минут | 550 |
Бикини экстра (половые губы + межягодичная складка) | 20 минут | 400 |
Глубокое бикини (пол.губы + межягод.скл. + негл.бик.) | 30 минут | 800 |
Зона лобка для женщин | 15 минут | 400 |
Межягодичная складка для женщин | 10 минут | 420 |
Половые губы | 10 минут | 350 |
Бикини глубокое мужское (волосы по всей интимной области, включая мошонку) | 30 минут | 900 |
Паховая облась (мужская) | 30 минут | 800 |
Зона лобка для мужчин | 20 минут | 660 |
Мошонка | 20 минут | 420 |
Межягодичная складка для мужчин | 20 минут | 480 |
Поимпульсно за импульс |
Стоимость удаления волос лазером на ногах
Зона роста волос на ногах | Время процедуры | Стоимость / грн. |
Ноги (женские) | 60 минут | 1400 |
Ноги (мужские) | 100 минут | 1850 |
Голени (включая колени) | 40 минут | 800 |
Колени | 15 минут | 100 |
Внутренняя часть бедер (наружная, задняя, передняя) | 25 минут | 450 |
Бедра | 50 минут | 850 |
Пальцы стопы | 10 минут | 50 |
Тыльная сторона стопы | 10 минут | 100 |
Ягодицы (женские) | 25 минут | 500 |
Ягодицы (мужские) | 30 минут | 600 |
Поимпульсно за импульс |
Цена лазерной эпиляции рук и подмышек
Зоны роста волос на руках | Время процедуры | Стоимость / грн. |
Подмышечные области (женщины) | 15 минут | 350 |
Подмышечные области (мужчины) | 15 минут | 360 |
Руки до локтя (женщины) | 30 минут | 500 |
Руки до локтя (мужчины) | 40 минут | 650 |
Руки, вся длина (женщины) | 40 минут | 650 |
Руки, вся длина (мужчины) | 40 минут | 650 |
Кисти рук (женщины) | 10 минут | 100 |
Кисти рук (мужчины) | 15 минут | 210 |
Плечи (женщины) | 30 минут | 310 |
Плечи (мужчины) | 40 минут | 410 |
Поимпульсно за импульс |
Цены эпиляции лазером живота и спины
Зоны роста волос на спине и животе | Время процедуры | Стоимость / грн. |
Белая линия живота(женщины) | 20 минут | 180 |
Белая линия живота (мужчины) | 20 минут | 300 |
Грудь (мужчины) | 60 минут | 600 |
Живот (женщины) | 40 минут | 450 |
Живот (мужчины) | 20 минут | 600 |
Спина (женщины) | 80 минут | 880 |
Спина (мужчины) | 120 минут | 1100 |
Зона декольте | 20 минут | 160 |
Крестцовая область | 15 минут | 350 |
Ореол молочных желез (женщины) | 15 минут | 160 |
Ореол молочных желез (мужчины) | 15 минут | 190 |
Поимпульсно за импульс |
*Стоимость одного одноразового станка для бритья 10 грн.
Следите за нашими акциями и скидками на эпиляцию - экономия не скажется на качестве процедуры!